EKASILK PLUS is the answer to the most common finish sanding problems – from sharp edges, contours, and tight, hard to reach spaces to fast loading, torn or broken abrasives, or simple fatigue from manual sanding.
Coming in an array of sizes, grades, and thicknesses to cover all the bases, the EKASILK system will eliminate hand sanding by speeding up your finishing, giving you back your time, energy and money, all while delivering the best finish possible.

SAVE TIME. SAVE MONEY. SAND BETTER.
The EKASILK PLUS family of foam abrasives offers the highest quality product that will outlast conventional abrasives by up to 30 times longer. The flexible latex on the abrasives layer means these products are tear-resistant and built to minimize loading. This combination makes for one of the most cost-effective solutions on the market today for finishing operations.
Main Advantages
What are flocked back abrasives?
Primed Shaker Door
Flat Surface Sanding
Sanding Intricate Profiles
Contours & Edge Sanding
Foam Thicknesses
Grading System
GRIT EQUIVALENCE
The EKASILK PLUS line is available in 5 grades for different stages of the finishing process. Due to the unique nature of the foam and the abrasive surface, it is important to understand that these grades do not perform 100% like the traditional grains you might use for a conventional abrasive.
COARSE
60-80 Grit Finish
MEDIUM
120-150 Grit Finish
MEDIUM-FINE
150-180 Grit Finish
FINE
180-240 Grit Finish
VERY FINE
280-320 Grit Finish
SUPERFINE
400-600 Grit Finish
ULTRA FINE
600-800 Grit Finish
Sizes
Specs
5mmFlat Sanding |
|||
---|---|---|---|
Size | Grade | Item no. | Qty per box |
3 x 4 | Coarse | P-104509 | 25BUY |
3 x 4 | Medium | P-104510 | 25BUY |
3 x 4 | Fine | P-104511 | 25BUY |
3 x 4 | Very Fine | P-104512 | 25BUY |
3 x 4 | Superfine | P-104513 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Coarse | P-105645 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Medium | P-105647 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Fine | P-105646 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Very Fine | P-105649 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Superfine | P-105648 | 25BUY |
3 | Coarse | P-105593 | 40BUY |
3 | Medium | P-105595 | 40BUY |
3 | Fine | P-105594 | 40BUY |
3 | Very Fine | P-105597 | 40BUY |
3 | Superfine | P-105596 | 40BUY |
3-2/3 x 7 | Coarse | P-105575 | 25 |
3-2/3 x 7 | Medium | P-104514 | 25 |
3-2/3 x 7 | Fine | P-104515 | 25 |
3-2/3 x 7 | Very Fine | P-104516 | 25 |
3-2/3 x 7 | Superfine | P-104517 | 25 |
5 | Coarse | P-105579 | 25BUY |
5 | Medium | P-104528 | 25BUY |
5 | Fine | P-104529 | 25BUY |
5 | Very Fine | P-104530 | 25BUY |
5 | Superfine | P-104531 | 25BUY |
5 x 5 HV | Coarse | P-105650 | 25BUY |
5 x 5 HV | Medium | P-105652 | 25BUY |
5 x 5 HV | Fine | P-105651 | 25BUY |
5 x 5 HV | Very Fine | P-105654 | 25BUY |
5 x 5 HV | Superfine | P-105653 | 25BUY |
6 | Coarse | P-105583 | 25BUY |
6 | Medium | P-104524 | 25BUY |
6 | Fine | P-104525 | 25BUY |
6 | Very Fine | P-104526 | 25BUY |
6 | Superfine | P-104527 | 25BUY |
6 x 6 HV | Coarse | P-105655 | 25 |
6 x 6 HV | Medium | P-105657 | 25 |
6 x 6 HV | Fine | P-105656 | 25 |
6 x 6 HV | Very Fine | P-105659 | 25 |
6 x 6 HV | Superfine | P-105658 | 25 |
10mmShaker Door Sanding |
|||
---|---|---|---|
Size | Grade | Item no. | Qty per box |
3 x 4 | Coarse | P-105557 | 25BUY |
3 x 4 | Medium | P-105558 | 25BUY |
3 x 4 | Fine | P-105559 | 25BUY |
3 x 4 | Very Fine | P-105561 | 25BUY |
3 x 4 | Superfine | P-105560 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Coarse | P-105620 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Medium | P-105622 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Fine | P-105621 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Very Fine | P-105624 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Superfine | P-105623 | 25BUY |
3 | Coarse | P-105588 | 20BUY |
3 | Medium | P-105590 | 20BUY |
3 | Fine | P-105589 | 20BUY |
3 | Very Fine | P-105592 | 20BUY |
3 | Superfine | P-105591 | 20BUY |
3-2/3 x 7 | Coarse | P-105574 | 10 |
3-2/3 x 7 | Medium | P-105563 | 10 |
3-2/3 x 7 | Fine | P-105562 | 10 |
3-2/3 x 7 | Very Fine | P-105565 | 10 |
3-2/3 x 7 | Superfine | P-105564 | 10 |
5 | Coarse | P-105578 | 10BUY |
5 | Medium | P-105567 | 10BUY |
5 | Fine | P-105566 | 10BUY |
5 | Very Fine | P-105569 | 10BUY |
5 | Superfine | P-105568 | 10BUY |
5 x 5 HV | Coarse | P-105625 | 10BUY |
5 x 5 HV | Medium | P-105627 | 10BUY |
5 x 5 HV | Fine | P-105626 | 10BUY |
5 x 5 HV | Very Fine | P-105629 | 10BUY |
5 x 5 HV | Superfine | P-105628 | 10BUY |
6 | Coarse | P-105582 | 10BUY |
6 | Medium | P-105571 | 10BUY |
6 | Fine | P-105570 | 10BUY |
6 | Very Fine | P-105573 | 10BUY |
6 | Superfine | P-105572 | 10BUY |
6 x 6 HV | Coarse | P-105630 | 10 |
6 x 6 HV | Medium | P-105632 | 10 |
6 x 6 HV | Fine | P-105631 | 10 |
6 x 6 HV | Very Fine | P-105634 | 10 |
6 x 6 HV | Superfine | P-105633 | 10 |
1/2in.Profiles and Contour Sanding |
|||
---|---|---|---|
Size | Grade | Item no. | Qty per box |
3 x 4 | Coarse | P-104504 | 25BUY |
3 x 4 | Medium | P-104505 | 25BUY |
3 x 4 | Fine | P-104506 | 25BUY |
3 x 4 | Very Fine | P-104507 | 25BUY |
3 x 4 | Superfine | P-104508 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Coarse | P-105599 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Medium | P-105602 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Fine | P-105601 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Very Fine | P-105604 | 25BUY |
3 x 4 x 4 HV | Superfine | P-105603 | 25BUY |
3 | Coarse | P-105600 | 16BUY |
3 | Medium | P-105585 | 16BUY |
3 | Fine | P-105584 | 16BUY |
3 | Very Fine | P-105587 | 16BUY |
3 | Superfine | P-105586 | 16BUY |